全國主流(liú)地區12月24日最新不鏽鋼現貨報價
時(shí)間:2014-12-24 15:34:05 瀏覽次數 :468次(cì)
| 鋼種 | 規格 | 產地 | 價格(gé) | 漲/跌幅 |
| 304/2B | 2.0×1219mm | 張浦 | 16200 | -100 |
| 304/2B | 2.0×1219mm | 上克 | 16100 | -200 |
| 304/NO.1 | 4.0×1219mm | 東特 | 14200 | -100 |
| 430/2B | 2.0×1219mm | 太鋼 | 8450 | 0 |
| LH/2B | 1.0×1219mm | 聯眾 | 8800 | -100 |
| 316L/2B | 2.0×1219mm | 太鋼 | 22800 | 0 |
| 表一:無錫市場主流鋼種基價 | ||||
| 鋼種 | 規(guī)格 | 產地 | 價(jià)格 | 漲/跌幅 |
| 304/2B | 2.0×1500mm | 張浦 | 16000 | 0 |
| 304/NO.1 | 4.0×1500mm | 東特 | 14400 | 0 |
| 430/2B | 2.0×1219mm | 太(tài)鋼(gāng) | 8350 | 0 |
| LH/2B | 1.0×1219mm | 聯眾 | 8750 | 0 |
| 316L/2B | 2.0×1219mm | 太鋼 | 22900-23000 | 0 |
| 表二:佛山市場主流鋼種基價 | ||||
| 備注:東特、聯眾為(wéi)毛邊報價,其餘為切邊。 | ||||
相關標簽:
上(shàng)一條:水箱的基本概況介紹