長江(jiāng)有色金屬(shǔ)現貨市場2015年1月27日報價
時間:2015-01-28 07:51:49 瀏覽次數 :380次
品(pǐn) 種 價 格 漲(zhǎng)跌幅 產地/牌號 日期
1# 銅(tóng) 40670~40690 ↑ 330 旺(wàng)旺 上冶 江銅 01-27
銅升貼水 b10 - b30 ↓ -50 01-27
A00 鋁 12710~12750 ↑ 60 信發 海湖 青銅峽(xiá) 01-27
1# 鉛 12550~12650 ↑ 50 宙泰 白銀 株冶 01-27
0# 鋅 16540~17340 ↑ 160 雲南 雙燕 葫鋅牌 01-27
1# 鋅(xīn) 16440~16540 ↑ 160 進口 甘肅 陝西 01-27
1# 鎳板 107300~107500 ↑ 2400 進口 四川尼科(kē) 金川(chuān) 01-27
1# 錫 127500~129500 ↑ 1000 進口 雲山 雲錫 01-27
無氧銅(tóng)絲 Φ3mm 41890~41990 ↑ 320 越王 鑫匯 01-27
漆包線 QZ 0.1-3.0mm 43880~47880 ↑ 330 浙江佳磁 01-27
1# 鈷 214000~224000 0 四川尼科(kē) 凱力克 金川 01-27
1# 銻 49000~49500 ↓-1000 雲南 廣西 01-27
2# 銻 47000~47500 ↓-1000 雲南 廣西 01-27
金屬矽 553#-331# 13000~15000 0 貴州 雲南 福建(jiàn) 01-27
金屬矽 3303#-2202# 15000~16000 0 雲(yún)南 福建 01-27
1# 鎂錠 14800~14900 0 河南(nán) 山西 01-27
1# 電解錳 12700~14300 0 重慶 四川 湖南 01-27
MB超細鎳粉200-6500目 200~980 0 江(jiāng)陰 01-27
金屬(shǔ)鉻 60000~61000 0 進口 錦州 01-27
鑄造(zào)鋁合金錠A356.2 13530~13930 ↑ 60 上海正(zhèng)岸 浙江金(jīn)宇 寧波展慈 01-27
鑄造鋁(lǚ)合金錠ZL102 13330~13530 ↑ 60 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 01-27
R401A專用紫銅管 45680~45680 ↑ 330 山東中佳(jiā) 01-27
壓鑄(zhù)鋅合金錠ZAMAK-3 17400~17400 ↑ 200 上百牌 01-27
硫酸鎳 26000~30000 ↓ -750 成冶 金川 吉林 01-27
氯化鎳 32000~36500 ↓ -750 金川 意大利 吉林 01-27
1# 白銀 3740~3760 ↓ -85 國產 01-27
磷銅合金 42600~43100 ↑ 500 山東(dōng) 江蘇 01-27
鈀(bǎ) 177~179 ↑ 1 國產 01-27
鋁合金ADC12 13880~14080 ↑ 60 國產 01-27
相關標簽:
上一(yī)條(tiáo):正在初步回暖的不鏽鋼水箱市場